Juegos, resultados y tabla de posiciones de la LVBP
Tabla de posiciones temporada 2021-2022 de la LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
* Navegantes | 47 | 30 | 17 | .638 | – |
* Cardenales | 47 | 28 | 19 | .596 | 2 |
* Leones | 47 | 26 | 21 | .553 | 4 |
Caribes | 47 | 25 | 22 | .532 | 5 |
Bravos | 47 | 23 | 24 | .489 | 7 |
Tigres | 47 | 23 | 24 | .489 | 7 |
++ Águilas | 47 | 18 | 29 | .383 | 12 |
++ Tiburones | 47 | 15 | 32 | .319 | 15 |
(*) Clasificados al round robin
(+) Eliminados
Resultados del domingo
Caribes 10, Tiburones 8
Águilas 8, Leones 7
Tigres 6, Bravos 3
Cardenales 13, Navegantes 0
Juegos para hoy
Navegantes vs Caribes en Puerto La Cruz 6:00 pm
Tiburones vs Bravos en Macuto 6:00 pm
Águilas vs Cardenales en Barquisimeto 6:00 pm
Tigres vs Leones en Caracas 6:07 pm
Prensa LVBP