Bravos, Águilas y Navegantes lideran la tabla de posiciones del béisbol venezolano
El equipo Bravos de Margarita, Águilas del Zulia y Navegantes pasaron a liderar la tabla de posiciones del béisbol venezolano.
De esta manera, Águilas subió al segundo lugar, dejando en el terreno a Navegantes.
Asimismo, Bravos desde el pasado sábado se mantiene en el primer puesto de la tabla de posiciones de la LVBP, la cual se pone más reñida con el pasar de los días.
Tabla de posiciones del béisbol venezolano
1. Bravos de Margarita | 16 (JG) – 11 (JP) | (-)
2. Águilas del Zulia | 14 (JG) – 11 (JP) | (-)
3. Navegantes del Magallanes | 13 (JG) – 11 (JP) |
4. Tigres de Aragua | 13 (JG) – 11 (JP) |
5. Tiburones de La Guaira | 14 (JG) – 14 (JP) |
6. Cardenales de Lara | 11 (JG) – 12 (JP) |
7. Leones del Caracas | 10 (JG) – 11 (JP) |
8. Caribes de Anzoátegui | 9 (JG) – 18 (JP)
Fuente: Agencias