Esta será la formación para GP de Austria
Formación de salida del Gran Premio de Austria, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputará el domingo en el Red Bull Ring de Spielberg (Estiria):
.1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:04,391 |
.2. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:04,439 |
.3. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1:04,581 |
.4. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1:04,658 |
.5. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:04,819 |
.6. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:04,893 |
.7. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:04,911 |
.8. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 1:05,090 |
.9. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1:05,170 |
10. | Alexander Albon | THA | Williams | 1:05,823 |
11. | George Russell | GBR | Mercedes | 1:05,428 |
12. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1:05,453 |
13. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1:05,605 |
14. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 1:05,680 |
15. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 2:06,688 + |
16. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 1:05,784 |
17. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 1:05,818 |
18. | Logan Sargeant | USA | Williams | 1:05,948 |
19. | Kevin Magnussen | DIN | Haas | 1:05,971 |
20. | Nyck de Vries | NED | Alpha Tauri | 1:05,974 |
EFE