Venezuela marcha tercera en el medallero de los Juegos Sudamericanos
La delegación de Venezuela marcha en el tercer lugar del medallero de los Juegos Sudamericanos 2022 que se realizan en la ciudad de Asunción de Paraguay, evento que comenzó el pasado 1 de octubre y ase extenderá hasta el días 15 del mes en curso.
El conjunto venezolano acumula un total de 19 metales divididos en nueve (9) de bronce y, cinco (5) de oro y plata.
Villali Linarez, Alexandra Santos y Jose Eurea, fueron los primeros en darle una medalla dorada a Venezuela en la especialidad del Fisicoculturismo, mientras que Katherin Echandia y Julio Mayora le colgaron dos preseas más del mismo color en levantamiento de pesas (49kg femenino y 73 kg masculino respectivamente).
# | Delegaciones | Total general | Masculina | Femenina | Mixta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | Totales | Totales | Totales | ||||||||||||||
1 | Brasil | 19 | 17 | 9 | 45 | 9 | 5 | 4 | 18 | 9 | 10 | 5 | 24 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2 | Colombia | 10 | 10 | 12 | 32 | 4 | 7 | 6 | 17 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Venezuela | 5 | 5 | 9 | 19 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chile | 5 | 5 | 7 | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Ecuador | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Argentina | 2 | 6 | 8 | 16 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Paraguay | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Uruguay | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Perú | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aruba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800 Noticias